Meny
Typ | Motionssim | Äventyrsbad | ||
---|---|---|---|---|
Vuxen | 65.- | 80.- | ||
Barn** | 40.- | 40.- | ||
Ungdom*** | 40.- | 55.- | ||
Student | 45.- | 60.- | ||
Pensionär | 45.- | 60.- | ||
Minifamilj(1vuxen+2 ungdom) | 150.- | |||
Familj (2 vuxna + 2 ungdom) | 220.- | |||
Familj (2 vuxna+3 ungdom) | 260.- | |||
10-kort | 585.- | 720.- | ||
10-kort barn** | 360.- | 360.- | ||
10-kort ungdom*** | 360.- | 495.- | ||
10-kort student | 405.- | 540.- | ||
10-kort pensionär | 405.- | 540.- | ||
Halvårskort | 1650.- | |||
Halvårskort student | 1400.- | |||
Halvårskort pensionär | 1400.- | |||
Årskort | 2200.- alt 183.-/mån | |||
Årskort ungdom*** | 1145.- alt 95.-/mån | |||
Årskort student | 1800.- alt 150/mån | |||
Årskort pensionär | 1800.- alt 150/mån | |||
Årskort familj**** | 3800.- alt 316.-/mån |
Entrèavgift gäller alla gäster, såväl badande som ickebadande.
* Motionssim gäller 06.30-14,30 och 19.00-21.00 måndag - fredag
** Barn ålder 2-10 år i målsmans sällskap eller annan vuxen över 18 år.
*** Ungdom 11-16 år
**** Gäller för 2 vuxna och 3 barn inom samma familj